Categoria
Vendas Diretas da Fábrica de Alta
Visão geral Descrição do produto China alta qualidade preço barato fábrica de ureia adblue A ureia de grau automotivo é
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | CH4n2o |
Infecção no Solo | Neutro Fisiológico |
Caráter Químico | Químico Neutro |
Tipo de versão | Rápido |
Cor | Branco |
Pacote de Transporte | Sacos Jumbo |
Especificação | 1000 KG/saco |
Marca comercial | HZ-ZINCO-01 |
Origem | China |
Código HS | 310210 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoUNID | UNIDADE | PADRÃO | ANÁLISE |
Umidade | % | 0,4 máx. | 0,37 |
Biureto | % | 0,8 máx. | 0,78 |
Alcalinidade (NH3) | % | 0,05 máx. | 0,015 |
Aldeído | mg/kg | 10 no máximo | 1.01 |
Matéria insolúvel | mg/kg | 20 no máximo | 13 |
Fosfato (PO4) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Cálcio (Ca) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,05 |
Ferro (Fe) | mg/kg | 1,0 máx. | 0,46 |
Cobre | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Zinco (Zn) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Níquel (Ni) | mg/kg | 0,3 máx. | 0,09 |
Cromo (Cr) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Sódio (Na) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Potássio (K) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Alumínio (Al) | mg/kg | 0,3 máx. | <0,1 |
Fábrica de ureia adblue de alta qualidade e preço barato na China A ureia de grau automotivo é a matéria-prima para produzir AdBlue (DEF / AUS 32), que é um tipo de líquido para reduzir a poluição por óxido de nitrogênio na exaustão de veículos a diesel. , você pode usá-lo para produzir solução de ureia de alta qualidade, o produto final pode atender totalmente ao padrão ISO22241.